TIPOS III. liga – skupina východ 2013/2014
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | 1 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | 7 | 1 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | 4 | -2 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 | 1 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 4 | -2 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | 4 | 1 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | 3 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | 3 | 0 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | 0 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | -3 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 | -3 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 | 0 | |
15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 | 0 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | 3 | 0 |
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra