A tím – tabuľka

TIPOS III. liga – skupina východ 2013/2014

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 logo TJ Baník Ružiná 3 2 1 0 6 : 2 7 1
2 logo MFK Dolný Kubín 3 2 1 0 6 : 4 7 1
3 logo FC Lokomotíva Košice 3 2 1 0 4 : 2 7 1
4 logo TJ ŠK Kremnička 3 2 0 1 5 : 3 6 0
5 logo FK Poprad 3 1 1 1 6 : 4 4 -2
6 logo MFK Vranov nad Topľou 3 1 1 1 1 : 1 4 1
7 logo MŠK Fomat Martin 3 1 1 1 3 : 4 4 -2
8 logo FK Bodva Moldava nad Bodvou 3 1 1 1 1 : 2 4 1
9 logo MŠK Žilina B 3 1 0 2 5 : 4 3 0
10 logo 1. FC Tatran Prešov B 3 0 3 0 4 : 4 3 0
11 logo MFK Košice B 3 1 0 2 4 : 5 3 0
12 logo MŠK Námestovo 3 1 0 2 3 : 4 3 -3
13 logo SLAVOJ Trebišov 3 1 0 2 2 : 3 3 -3
14 logo ŠK Odeva Lipany 3 1 0 2 2 : 3 3 0
15 logo ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves 3 1 0 2 3 : 5 3 0
16 logo ŠK FUTURA 3 1 0 2 2 : 7 3 0
Z – zápasy V – výhra R – remíza P – prehra